|
|
| TaeKwonDo Özer e.V. |
| Findelwiesenstr. 11 |
| 90478 Nürnberg |
| Fon +49 (0) 911 47 40 398 |
| Fax +49 (0) 911 48 08 710 |
| E-Mail: TKDOezer@web.de |
| (AC) Stand: 23.09.2011
|
|
|
| Trainingszeiten: |
| |
Kindertraining | |
| Mo, Mi u. Fr |
| 17:00 - 18:30 Uhr |
|
|
Erwachsenentraining | |
| Mo, Mi u. Fr |
| 19:00 - 21:00 Uhr |
|
|
Fitnesstraining für Wettkämpfer | |
| Di |
| 17:00 - 18:00 Uhr JugB |
| 18:00 - 19:00 Uhr JugA+Sen |
|
|
Wettkampftraining | |
| Do |
| 17:00 - 19:00 Uhr |
|
|
Bundesstützpunkttraining | |
| Mi |
| 19:00 - 21:00 Uhr |
|
|
Kindertraining (3-6 Jahre) | |
| So |
| 10:30 - 11:30 Uhr |
|
|
Neuanmeldungen | |
| Fr |
| 17:00 - 18:30 Uhr |
| |
| Probetraining: |
keine Anmeldung oder sprechenden Trainings- zeiten vorbeikommen und mitmachen | |
| (AC) Stand: 20.12.2016 |
|
| ||
|
| ||
| Terminkalender: | ||
|
| ||
G2 | |||
| Athen, Griechenland | ||
| Mi | 25.04.2018 bis | |
| So | 28.04.2018 | |
|
|
| |
| Zamora, Spanien | ||
| Sa | 05.05.2018 | |
|
|
| |
G4 | |||
| Kasan, Russland | ||
| Do | 10.05.2018 bis | |
| So | 13.05.2018 | |
|
|
| |
G1 | |||
| Innsbruck, Österreich | ||
| Sa | 26.05.2018 bis | |
| So | 27.05.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 1 | G4 | ||
| Rom, Italien | ||
| Fr | 01.06.2018 bis | |
| So | 03.06.2018 | |
|
|
| |
Spanische Junioren-(U21)-Meisterschaft | |||
| ???, Spanien | ||
| Sa | 09.06.2018 | |
|
|
| |
G1 | |||
| Luxemburg, Luxemburg | ||
| Sa | 16.06.2018 bis | |
| So | 17.06.2018 | |
|
|
| |
Mittelmeer-Spiele | G1 | ||
| Tarragona, Spanien | ||
| Fr | 22.06.2018 bis | |
| So | 01.07.2018 | |
|
|
| |
Bavaria Open | |||
| Nürnberg | ||
| Sa | 23.06.2018 bis | |
| So | 24.06.2018 | |
|
|
| |
2. Bayernpokal | |||
| Nürnberg | ||
| Sa | 14.07.2018 | |
|
|
| |
Europäische Hochschul-Spiele | |||
| Coimbra, Portugal | ||
| So | 15.07.2018 bis | |
| Sa | 28.07.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 2 | G4 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Fr | 10.08.2018 bis | |
| So | 12.08.2018 | |
|
|
| |
Russia Open | G1 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Sa | 01.09.2018 bis | |
| So | 02.09.2018 | |
|
|
| |
Polish Open | G1 | ||
| Warschau, Polen | ||
| Sa | 15.09.2018 bis | |
| So | 16.09.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 3 | G4 | ||
| Taipeh, Taiwan | ||
| Do | 20.09.2018 bis | |
| Sa | 22.09.2018 | |
|
|
| |
Cyprus Open | G1 | ||
| ???, Zypern | ||
| Sa | 29.09.2018 bis | |
| So | 30.09.2018 | |
|
|
| |
Olympische Jugend-Spiele | |||
| Buenos Aires, Argentinien | ||
| Mo | 01.10.2018 bis | |
| Fr | 12.10.2018 | |
|
|
| |
Riga Open | G1 | ||
| Riga, Lettland | ||
| Sa | 06.10.2018 bis | |
| So | 07.10.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 4 | G4 | ||
| Manchester, Großbritannien | ||
| Fr | 19.10.2018 bis | |
| So | 21.10.2018 | |
|
|
| |
Greece Open | G1 | ||
| Athen, Griechenland | ||
| Sa | 20.10.2018 bis | |
| So | 21.10.2018 | |
|
|
| |
3. Bayernpokal | |||
| Bobingen, Schwaben | ||
| Sa | 20.10.2018 | |
|
|
| |
Serbia Open | G1 | ||
| Belgrad, Serbien | ||
| Sa | 27.10.2018 bis | |
| So | 28.10.2018 | |
|
|
| |
Croatia Open | G1 | ||
| Zagreb, Kroatien | ||
| Sa | 10.11.2018 bis | |
| So | 11.11.2018 | |
|
|
| |
Paris Open | G1 | ||
| Paris, Frankreich | ||
| Sa | 17.11.2018 bis | |
| So | 18.11.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix Finale | G8 | ||
| Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Do | 22.11.2018 bis | |
| Fr | 23.11.2018 | |
|
|
| |
Bayerische Meisterschaft | |||
| Rottenburg a.d.Laaber, Niederbayern | ||
| Sa | 24.11.2018 | |
|
|
| |
Team-Weltmeisterschaft | G2 | ||
| Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Sa | 24.11.2018 bis | |
| So | 25.11.2018 | |
|
|
| |
Israel Open | G1 | ||
| Ramla, Israel | ||
| Sa | 24.11.2018 bis | |
| So | 25.11.2018 | |
|
|
| |
Spanische Vereinsmeisterschaft | |||
| Oropesa del Mar, Spanien | ||
| Sa | 08.12.2018 bis | |
| So | 09.12.2018 | |
|
|
| |
Open Internacional de Andalucía | |||
| Córdoba, Spanien | ||
| Sa | 15.12.2018 | |
|
|
| |
Weltmeisterschaft | G12 | ||
| Manchester, Großbritannien | ||
| Mi | 15.05.2019 bis | |
| So | 19.05.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix 1 | G4 | ||
| Rom, Italien | ||
| Fr | ??.06.2019 bis | |
| So | ??.06.2019 | |
|
| ||
Europa-Spiele | G4 | ||
| Minsk, Weißrussland | ||
| Fr | 14.06.2019 bis | |
| So | 30.06.2019 | |
|
| ||
Universiade | G2 | ||
| Neapel, Italien | ||
| Mi | 03.07.2019 bis | |
| So | 14.07.2019 | |
|
| ||
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft | |||
| Sydney, Australien | ||
| ?? | ??.08.2019 bis | |
| ?? | ??.08.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix ? | G4 | ||
| Chiba, Japan | ||
| Fr | 13.09.2019 bis | |
| So | 15.09.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix ? | G4 | ||
| Sofia, Bulgarien | ||
| Fr | 18.10.2019 bis | |
| So | 20.10.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix Finale | G8 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Fr | 06.12.2019 bis | |
| Sa | 07.12.2019 | |
|
| ||
Team-Weltmeisterschaft | G2 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Mo | 09.12.2019 bis | |
| Di | 10.12.2019 | |
|
| ||
Olympische Spiele | G20 | ||
| Tokio, Japan | ||
| Fr | 24.07.2020 bis | |
| So | 09.08.2020 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix Finale | G8 | ||
| Tunis, Tunesien | ||
| Fr | 04.12.2020 bis | |
| Sa | 05.12.2020 | |
|
| ||
Team-Weltmeisterschaft | G2 | ||
| Tunis, Tunesien | ||
| Mo | 07.12.2020 bis | |
| Di | 08.12.2020 | |
|
| ||
Europameisterschaft | G4 | ||
| Belgrad, Serbien | ||
| Do | ??.??.2020 bis | |
| So | ??.??.2020 | |
|
| ||
Olympische Spiele | G20 | ||
| Paris, Frankreich | ||
| Fr | 02.08.2024 bis | |
| So | 18.08.2024 | |
|
| ||
| (AC) Stand: 14.04.2018 | ||
|
|
President's Cup 2017 Athen
Foto: DTU (Deutsche Taekwondo Union) |
President's Cup 2017 in Athen
Foto: Donna Thomas |
Die zweite Ausgabe des europäischen Originals des nach einem Jahr bereits zum weltweiten Erfolgsmodell gewordenen President’s Cups fand vom 27.04. bis zum 30.04.2017 in der griechischen Hauptstadt Athen (genauer gesagt im ca. 10 km entfernt gelegenen Vorort Ano Liosia) statt.
Mit knapp über 2100 Teilnehmern aus ca. 50 Nationen erreichte die Beteiligung einen neuen Rekord für in Europa ausgetragene Taekwondo-Weltranglistenturniere.
Die Deutsche Taekwondo Union (DTU) beteiligte sich mit einem 13-köpfigen Senioren-Team an der wie alle President’s Cups als G2-Turnier eingestuften Großveranstaltung.
Foto: Anna-Lena Frömming |
Zusammen mit den sieben Damen (Shae-Rom Kim, Roxana Nothaft, Madeline Folgmann, Anna-Lena Frömming, Vanessa Körndl, Yanna Schneider und Lorena Brandl) und den sechs Herren (Abdullatif Sezgin, Iordanis Konstantinidis, Hamza Adnan Karim, Cem Ünlüsoy, Alexander Bachmann und Florian Meyer) flogen Damen-Bundestrainerin Yeon-Ji Kim, Chef-Bundestrainer Herren Georg Streif, Bundestrainer Bundeswehr Sergej Kolb, Disziplin-Bundestrainer Dong-Eon Lee und der Physiotherapeut Johannes Sussner nach Griechenland.
Neben Anna-Lena Frömming waren auch unsere Vereinsmitglieder Rabia Güleç, Andreas Tausch und Tahir Güleç nominiert, mussten aber aufgrund ihrer Ausbildung und einiger kleinerer Verletzungen absagen. So blieb Anna-Lena die einzige Teilnehmerin von Taekwondo Özer, da wir uns aus Kosten- und Aufwandsgründen entschlossen hatten, nicht mit dem Verein anzutreten.
Anna-Lena schied nach zwei Siegen über Gegnerinnen aus Italien und Russland im Viertelfinale gegen die Türkin Hatice Kübra İlgün aus.
Auch die anderen Mitglieder des DTU-Teams konnten mit Ausnahme von Alexander Bachmann, der sich mit drei Siegen Bronze sicherte, keinen Medaillenplatz erreichen.
Foto: Alexander Bachmann |
Für positive Überraschungen aus deutscher Sicht sorgten die beiden Bayerinnen Julia Voll (Altmannstein) und Darija Husović (Dachau), die sich mit je fünf Siegen Gold sicherten.
Foto: Demirhan Aydın |
Julia verbesserte damit die Ausbeute der 16 deutschen Kadetten (1 G, 1 S, 3 B), Darija polierte die Bilanz der 21 Deutschen bei der Jugend (1 G, 2 B) auf.
Die weiteren deutschen Medaillen hatten bei den Kadetten Darijas Schwester Esmeralda Husović (Silber), Litsa Chlorou, Emel Karagöz und Sebastian Oberski (jeweils Bronze) beigetragen, bei der Jugend Vera Kachowitsch und Ranye Drebes (jeweils Bronze).
Foto: Bernhard Bruckbauer |
Bei der Jugend und den Kadetten wirkte sich ganz klar die russische Übermacht aus (fast ein Viertel aller gemeldeten Sportler stammte aus Russland) und sorgte in vielen Gewichtsklassen für mehrere russische Platzierte, was zwar nur dem jeweils bestplatzierten Russen die EM-Teilnahme sicherte, aber auch die anderen Nationen von den zusätzlichen EM-Startplätzen fernhielt. Die Gesamtbilanz der Russen war sowohl bei der Jugend (10 G, 13 S, 11 B) als auch bei den Kadetten (9 G, 6 S, 7 B) überwältigend. Bei der Jugend belegte Griechenland Platz zwei (2 G, 1 S, 4 B) und Serbien Platz drei (2 G, 2 B). Bei den Kadetten holte die Türkei (3 G, 3 S, 3 B) den zweiten und Griechenland (1 G, 2 S, 10 B) den dritten Platz.
Foto: Bianca Walkden |
Foto: RFET (Real Federacion Española de Taekwondo) |
Aber auch bei den Senioren erreichte Russland Platz eins in der Länderwertung mit 4 x Gold, 2 Silber und 5 x Bronze vor den Herren aus dem Iran mit 4 x Gold und 1 x Bronze.
Foto: RFET (Real Federacion Española de Taekwondo) |
Auf dem dritten Platz folgten Spanien und Großbritannien, die dank ihrer starken Damenteams jeweils 3 x Gold, 2 Silber und 1 x Bronze holten (bei den Spanierinnen glänzten die Nachwuchssportlerinnen Blanca Palmer, Marta Calvo und Cecilia Castro, bei den Britinnen die nach wie vor schier unschlagbare Doppel-Olympiasiegerin Jade Jones, die Ende Juni bei der WM versuchen wird, sich den einzigen ihr noch fehlenden Titel zu holen, die Welt- und Europameisterin sowie Olympiadritte Bianca Walkden und die vehement in die Weltspitze vordringende Europameisterin und Doppel-Jugendweltmeisterin Lauren Williams).
Foto: Bianca Walkden |
Herzlichen Glückwunsch an alle Medaillengewinner!
President's Cup 2017 in Athen, Griechenland, | ||
|
|
|
D-57 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(07.05.2017 Alfred Castaño) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anfang 2012 findet in Kasan, Russland, das Europäische Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in London statt. Da sich beim Welt-Qualifikationsturnier Anfang Juli in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku keine deutschen Taekwondo-Sportler qualifizieren konnten, ist dieses Turnier die letzte Gelegenheit, für die DTU Startplätze bei Olympia zu erkämpfen.
Sümeyye Manz hat bei den Damen die besten Aussichten nominiert zu werden. Sie ist mit Helena Fromm die einzige deutsche TKD-Sportlerin, die Medaillen auf zwei Weltmeisterschaften gewonnen hat (beide 2 x Bronze).
Da Helena Fromm nach einer verletzungsbedingten Knieoperation Anfang November eventuell noch nicht voll einsatzfähig sein wird, könnte Katharina Weiss wie beim Olympia-Test-Event am vergangenen Wochenende die zweite deutsche Starterin sein. Ihre Chancen beim Qualifikationsturnier stehen als ETU-Ranglisten-Zweite nicht schlecht, da sich die quasi unschlagbare amtierende Doppel-Weltmeisterin Gwladys Epangue aus Frankreich „natürlich“ bereits in Baku qualifiziert hat und deshalb in Kasan nicht mehr antreten wird.
Die Entscheidung über die DTU-Nominierungen für Kasan wird am kommenden Wochenende (17./18.Dezember) gefällt.
Dieser Artikel wurde bereits 28480 mal angesehen.