|
|
| TaeKwonDo Özer e.V. |
| Findelwiesenstr. 11 |
| 90478 Nürnberg |
| Fon +49 (0) 911 47 40 398 |
| Fax +49 (0) 911 48 08 710 |
| E-Mail: TKDOezer@web.de |
| (AC) Stand: 23.09.2011
|
|
|
| Trainingszeiten: |
| |
Kindertraining | |
| Mo, Mi u. Fr |
| 17:00 - 18:30 Uhr |
|
|
Erwachsenentraining | |
| Mo, Mi u. Fr |
| 19:00 - 21:00 Uhr |
|
|
Fitnesstraining für Wettkämpfer | |
| Di |
| 17:00 - 18:00 Uhr JugB |
| 18:00 - 19:00 Uhr JugA+Sen |
|
|
Wettkampftraining | |
| Do |
| 17:00 - 19:00 Uhr |
|
|
Bundesstützpunkttraining | |
| Mi |
| 19:00 - 21:00 Uhr |
|
|
Kindertraining (3-6 Jahre) | |
| So |
| 10:30 - 11:30 Uhr |
|
|
Neuanmeldungen | |
| Fr |
| 17:00 - 18:30 Uhr |
| |
| Probetraining: |
keine Anmeldung oder sprechenden Trainings- zeiten vorbeikommen und mitmachen | |
| (AC) Stand: 20.12.2016 |
|
| ||
|
| ||
| Terminkalender: | ||
|
| ||
G2 | |||
| Athen, Griechenland | ||
| Mi | 25.04.2018 bis | |
| So | 28.04.2018 | |
|
|
| |
| Zamora, Spanien | ||
| Sa | 05.05.2018 | |
|
|
| |
G4 | |||
| Kasan, Russland | ||
| Do | 10.05.2018 bis | |
| So | 13.05.2018 | |
|
|
| |
G1 | |||
| Innsbruck, Österreich | ||
| Sa | 26.05.2018 bis | |
| So | 27.05.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 1 | G4 | ||
| Rom, Italien | ||
| Fr | 01.06.2018 bis | |
| So | 03.06.2018 | |
|
|
| |
Spanische Junioren-(U21)-Meisterschaft | |||
| ???, Spanien | ||
| Sa | 09.06.2018 | |
|
|
| |
G1 | |||
| Luxemburg, Luxemburg | ||
| Sa | 16.06.2018 bis | |
| So | 17.06.2018 | |
|
|
| |
Mittelmeer-Spiele | G1 | ||
| Tarragona, Spanien | ||
| Fr | 22.06.2018 bis | |
| So | 01.07.2018 | |
|
|
| |
Bavaria Open | |||
| Nürnberg | ||
| Sa | 23.06.2018 bis | |
| So | 24.06.2018 | |
|
|
| |
2. Bayernpokal | |||
| Nürnberg | ||
| Sa | 14.07.2018 | |
|
|
| |
Europäische Hochschul-Spiele | |||
| Coimbra, Portugal | ||
| So | 15.07.2018 bis | |
| Sa | 28.07.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 2 | G4 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Fr | 10.08.2018 bis | |
| So | 12.08.2018 | |
|
|
| |
Russia Open | G1 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Sa | 01.09.2018 bis | |
| So | 02.09.2018 | |
|
|
| |
Polish Open | G1 | ||
| Warschau, Polen | ||
| Sa | 15.09.2018 bis | |
| So | 16.09.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 3 | G4 | ||
| Taipeh, Taiwan | ||
| Do | 20.09.2018 bis | |
| Sa | 22.09.2018 | |
|
|
| |
Cyprus Open | G1 | ||
| ???, Zypern | ||
| Sa | 29.09.2018 bis | |
| So | 30.09.2018 | |
|
|
| |
Olympische Jugend-Spiele | |||
| Buenos Aires, Argentinien | ||
| Mo | 01.10.2018 bis | |
| Fr | 12.10.2018 | |
|
|
| |
Riga Open | G1 | ||
| Riga, Lettland | ||
| Sa | 06.10.2018 bis | |
| So | 07.10.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 4 | G4 | ||
| Manchester, Großbritannien | ||
| Fr | 19.10.2018 bis | |
| So | 21.10.2018 | |
|
|
| |
Greece Open | G1 | ||
| Athen, Griechenland | ||
| Sa | 20.10.2018 bis | |
| So | 21.10.2018 | |
|
|
| |
3. Bayernpokal | |||
| Bobingen, Schwaben | ||
| Sa | 20.10.2018 | |
|
|
| |
Serbia Open | G1 | ||
| Belgrad, Serbien | ||
| Sa | 27.10.2018 bis | |
| So | 28.10.2018 | |
|
|
| |
Croatia Open | G1 | ||
| Zagreb, Kroatien | ||
| Sa | 10.11.2018 bis | |
| So | 11.11.2018 | |
|
|
| |
Paris Open | G1 | ||
| Paris, Frankreich | ||
| Sa | 17.11.2018 bis | |
| So | 18.11.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix Finale | G8 | ||
| Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Do | 22.11.2018 bis | |
| Fr | 23.11.2018 | |
|
|
| |
Bayerische Meisterschaft | |||
| Rottenburg a.d.Laaber, Niederbayern | ||
| Sa | 24.11.2018 | |
|
|
| |
Team-Weltmeisterschaft | G2 | ||
| Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Sa | 24.11.2018 bis | |
| So | 25.11.2018 | |
|
|
| |
Israel Open | G1 | ||
| Ramla, Israel | ||
| Sa | 24.11.2018 bis | |
| So | 25.11.2018 | |
|
|
| |
Spanische Vereinsmeisterschaft | |||
| Oropesa del Mar, Spanien | ||
| Sa | 08.12.2018 bis | |
| So | 09.12.2018 | |
|
|
| |
Open Internacional de Andalucía | |||
| Córdoba, Spanien | ||
| Sa | 15.12.2018 | |
|
|
| |
Weltmeisterschaft | G12 | ||
| Manchester, Großbritannien | ||
| Mi | 15.05.2019 bis | |
| So | 19.05.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix 1 | G4 | ||
| Rom, Italien | ||
| Fr | ??.06.2019 bis | |
| So | ??.06.2019 | |
|
| ||
Europa-Spiele | G4 | ||
| Minsk, Weißrussland | ||
| Fr | 14.06.2019 bis | |
| So | 30.06.2019 | |
|
| ||
Universiade | G2 | ||
| Neapel, Italien | ||
| Mi | 03.07.2019 bis | |
| So | 14.07.2019 | |
|
| ||
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft | |||
| Sydney, Australien | ||
| ?? | ??.08.2019 bis | |
| ?? | ??.08.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix ? | G4 | ||
| Chiba, Japan | ||
| Fr | 13.09.2019 bis | |
| So | 15.09.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix ? | G4 | ||
| Sofia, Bulgarien | ||
| Fr | 18.10.2019 bis | |
| So | 20.10.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix Finale | G8 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Fr | 06.12.2019 bis | |
| Sa | 07.12.2019 | |
|
| ||
Team-Weltmeisterschaft | G2 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Mo | 09.12.2019 bis | |
| Di | 10.12.2019 | |
|
| ||
Olympische Spiele | G20 | ||
| Tokio, Japan | ||
| Fr | 24.07.2020 bis | |
| So | 09.08.2020 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix Finale | G8 | ||
| Tunis, Tunesien | ||
| Fr | 04.12.2020 bis | |
| Sa | 05.12.2020 | |
|
| ||
Team-Weltmeisterschaft | G2 | ||
| Tunis, Tunesien | ||
| Mo | 07.12.2020 bis | |
| Di | 08.12.2020 | |
|
| ||
Europameisterschaft | G4 | ||
| Belgrad, Serbien | ||
| Do | ??.??.2020 bis | |
| So | ??.??.2020 | |
|
| ||
Olympische Spiele | G20 | ||
| Paris, Frankreich | ||
| Fr | 02.08.2024 bis | |
| So | 18.08.2024 | |
|
| ||
| (AC) Stand: 14.04.2018 | ||
|
|
Luxembourg Open 2017 Luxemburg
Luxembourg Open 2017 in Luxemburg:
Rekordausbeute mit Medaillen für alle!
Gold für Roja, Shayna, Alema, Emre und Kubilay, Silber für Ekaterina und Malik, Bronze für Melanie, Chamutal, Martin und Lukas
Fotoalbum vom Tag der Waage mit Besichtigung von Luxemburg auf der Facebook-Seite von TaeKwonDo Özer
Fotoalbum und Bericht vom 1. Wettkampftag auf der Facebook-Seite von TaeKwonDo Özer
Fotoalbum und Bericht vom 2. Wettkampftag auf der Facebook-Seite von TaeKwonDo Özer
Luxembourg Open 2017 in Luxemburg, Luxemburg, | ||
|
|
|
JBw-44 | 1. Platz | |
JAw-42 | 1. Platz | |
JAw-44 | 3. Platz | |
JAw-63 | 3. Platz | |
D-73 | 1. Platz | |
D+73 | 2. Platz | |
|
|
|
JBm-33 | 3. Platz | |
JBm-41 | 1. Platz | |
JBm-61 | 3. Platz | |
JAm-45 | 1. Platz | |
H-63 | 2. Platz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(18.06.2017 Alfred Castaño) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Artikel wurde bereits 25878 mal angesehen.