|
|
| TaeKwonDo Özer e.V. |
| Findelwiesenstr. 11 |
| 90478 Nürnberg |
| Fon +49 (0) 911 47 40 398 |
| Fax +49 (0) 911 48 08 710 |
| E-Mail: TKDOezer@web.de |
| (AC) Stand: 23.09.2011
|
|
|
| Trainingszeiten: |
| |
Kindertraining | |
| Mo, Mi u. Fr |
| 17:00 - 18:30 Uhr |
|
|
Erwachsenentraining | |
| Mo, Mi u. Fr |
| 19:00 - 21:00 Uhr |
|
|
Fitnesstraining für Wettkämpfer | |
| Di |
| 17:00 - 18:00 Uhr JugB |
| 18:00 - 19:00 Uhr JugA+Sen |
|
|
Wettkampftraining | |
| Do |
| 17:00 - 19:00 Uhr |
|
|
Bundesstützpunkttraining | |
| Mi |
| 19:00 - 21:00 Uhr |
|
|
Kindertraining (3-6 Jahre) | |
| So |
| 10:30 - 11:30 Uhr |
|
|
Neuanmeldungen | |
| Fr |
| 17:00 - 18:30 Uhr |
| |
| Probetraining: |
keine Anmeldung oder sprechenden Trainings- zeiten vorbeikommen und mitmachen | |
| (AC) Stand: 20.12.2016 |
|
| ||
|
| ||
| Terminkalender: | ||
|
| ||
G2 | |||
| Athen, Griechenland | ||
| Mi | 25.04.2018 bis | |
| So | 28.04.2018 | |
|
|
| |
| Zamora, Spanien | ||
| Sa | 05.05.2018 | |
|
|
| |
G4 | |||
| Kasan, Russland | ||
| Do | 10.05.2018 bis | |
| So | 13.05.2018 | |
|
|
| |
G1 | |||
| Innsbruck, Österreich | ||
| Sa | 26.05.2018 bis | |
| So | 27.05.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 1 | G4 | ||
| Rom, Italien | ||
| Fr | 01.06.2018 bis | |
| So | 03.06.2018 | |
|
|
| |
Spanische Junioren-(U21)-Meisterschaft | |||
| ???, Spanien | ||
| Sa | 09.06.2018 | |
|
|
| |
G1 | |||
| Luxemburg, Luxemburg | ||
| Sa | 16.06.2018 bis | |
| So | 17.06.2018 | |
|
|
| |
Mittelmeer-Spiele | G1 | ||
| Tarragona, Spanien | ||
| Fr | 22.06.2018 bis | |
| So | 01.07.2018 | |
|
|
| |
Bavaria Open | |||
| Nürnberg | ||
| Sa | 23.06.2018 bis | |
| So | 24.06.2018 | |
|
|
| |
2. Bayernpokal | |||
| Nürnberg | ||
| Sa | 14.07.2018 | |
|
|
| |
Europäische Hochschul-Spiele | |||
| Coimbra, Portugal | ||
| So | 15.07.2018 bis | |
| Sa | 28.07.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 2 | G4 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Fr | 10.08.2018 bis | |
| So | 12.08.2018 | |
|
|
| |
Russia Open | G1 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Sa | 01.09.2018 bis | |
| So | 02.09.2018 | |
|
|
| |
Polish Open | G1 | ||
| Warschau, Polen | ||
| Sa | 15.09.2018 bis | |
| So | 16.09.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 3 | G4 | ||
| Taipeh, Taiwan | ||
| Do | 20.09.2018 bis | |
| Sa | 22.09.2018 | |
|
|
| |
Cyprus Open | G1 | ||
| ???, Zypern | ||
| Sa | 29.09.2018 bis | |
| So | 30.09.2018 | |
|
|
| |
Olympische Jugend-Spiele | |||
| Buenos Aires, Argentinien | ||
| Mo | 01.10.2018 bis | |
| Fr | 12.10.2018 | |
|
|
| |
Riga Open | G1 | ||
| Riga, Lettland | ||
| Sa | 06.10.2018 bis | |
| So | 07.10.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix 4 | G4 | ||
| Manchester, Großbritannien | ||
| Fr | 19.10.2018 bis | |
| So | 21.10.2018 | |
|
|
| |
Greece Open | G1 | ||
| Athen, Griechenland | ||
| Sa | 20.10.2018 bis | |
| So | 21.10.2018 | |
|
|
| |
3. Bayernpokal | |||
| Bobingen, Schwaben | ||
| Sa | 20.10.2018 | |
|
|
| |
Serbia Open | G1 | ||
| Belgrad, Serbien | ||
| Sa | 27.10.2018 bis | |
| So | 28.10.2018 | |
|
|
| |
Croatia Open | G1 | ||
| Zagreb, Kroatien | ||
| Sa | 10.11.2018 bis | |
| So | 11.11.2018 | |
|
|
| |
Paris Open | G1 | ||
| Paris, Frankreich | ||
| Sa | 17.11.2018 bis | |
| So | 18.11.2018 | |
|
|
| |
WTF World Grand Prix Finale | G8 | ||
| Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Do | 22.11.2018 bis | |
| Fr | 23.11.2018 | |
|
|
| |
Bayerische Meisterschaft | |||
| Rottenburg a.d.Laaber, Niederbayern | ||
| Sa | 24.11.2018 | |
|
|
| |
Team-Weltmeisterschaft | G2 | ||
| Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Sa | 24.11.2018 bis | |
| So | 25.11.2018 | |
|
|
| |
Israel Open | G1 | ||
| Ramla, Israel | ||
| Sa | 24.11.2018 bis | |
| So | 25.11.2018 | |
|
|
| |
Spanische Vereinsmeisterschaft | |||
| Oropesa del Mar, Spanien | ||
| Sa | 08.12.2018 bis | |
| So | 09.12.2018 | |
|
|
| |
Open Internacional de Andalucía | |||
| Córdoba, Spanien | ||
| Sa | 15.12.2018 | |
|
|
| |
Weltmeisterschaft | G12 | ||
| Manchester, Großbritannien | ||
| Mi | 15.05.2019 bis | |
| So | 19.05.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix 1 | G4 | ||
| Rom, Italien | ||
| Fr | ??.06.2019 bis | |
| So | ??.06.2019 | |
|
| ||
Europa-Spiele | G4 | ||
| Minsk, Weißrussland | ||
| Fr | 14.06.2019 bis | |
| So | 30.06.2019 | |
|
| ||
Universiade | G2 | ||
| Neapel, Italien | ||
| Mi | 03.07.2019 bis | |
| So | 14.07.2019 | |
|
| ||
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft | |||
| Sydney, Australien | ||
| ?? | ??.08.2019 bis | |
| ?? | ??.08.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix ? | G4 | ||
| Chiba, Japan | ||
| Fr | 13.09.2019 bis | |
| So | 15.09.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix ? | G4 | ||
| Sofia, Bulgarien | ||
| Fr | 18.10.2019 bis | |
| So | 20.10.2019 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix Finale | G8 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Fr | 06.12.2019 bis | |
| Sa | 07.12.2019 | |
|
| ||
Team-Weltmeisterschaft | G2 | ||
| Moskau, Russland | ||
| Mo | 09.12.2019 bis | |
| Di | 10.12.2019 | |
|
| ||
Olympische Spiele | G20 | ||
| Tokio, Japan | ||
| Fr | 24.07.2020 bis | |
| So | 09.08.2020 | |
|
| ||
WTF World Grand Prix Finale | G8 | ||
| Tunis, Tunesien | ||
| Fr | 04.12.2020 bis | |
| Sa | 05.12.2020 | |
|
| ||
Team-Weltmeisterschaft | G2 | ||
| Tunis, Tunesien | ||
| Mo | 07.12.2020 bis | |
| Di | 08.12.2020 | |
|
| ||
Europameisterschaft | G4 | ||
| Belgrad, Serbien | ||
| Do | ??.??.2020 bis | |
| So | ??.??.2020 | |
|
| ||
Olympische Spiele | G20 | ||
| Paris, Frankreich | ||
| Fr | 02.08.2024 bis | |
| So | 18.08.2024 | |
|
| ||
| (AC) Stand: 14.04.2018 | ||
|
|
Anna-Lena Frömming
Foto: DTU (Deutsche Taekwondo Union) | Vorname(n): Anna-Lena Geburtsdatum: 18.02.1995
Nationalität: deutsch
Status: Senioren Taekwondo seit: April 2001
![]() ![]() |
Erfolge: | ||
WM- und EM-Titel | ||
Jugend-(U18)-Europameisterin 2011 | ||
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften | ||
Silber bei den Militär-Weltspielen 2015 Teilnahme an der Universiade 2017 Teilnahme an der Universiade 2015 Bronze beim Europäischen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2016 | ||
Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2015 Bronze bei der Weltmeisterschaft 2013 Bronze bei der Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2012 Teilnahme an der Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2010 | ||
Teilnahme an der Europameisterschaft 2016 Teilnahme an der Europameisterschaft 2014 Teilnahme an der Europameisterschaft 2012 Teilnahme an der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2015 Bronze bei der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2014 Bronze bei der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2013 Teilnahme an der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2012 Gold bei der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2011 Bronze bei der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2009 Teilnahme an der Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2009 Silber bei der Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2007 | ||
Teilnahme am WTF World Grand Prix 3 2015 Teilnahme am WTF World Grand Prix 2 2015 Teilnahme am WTF World Grand Prix 1 2015 | ||
Zusammenfassung | ||
1 Medaille bei Multisport-Events (1 x Silber) | ||
2 Medaillen bei Weltmeisterschaften (2 x Bronze) | ||
5 Medaillen bei Europameisterschaften (1 x Gold, 1 x Silber, 3 x Bronze) | ||
1 Medaille bei Qualifikationsturnieren für Olympische Spiele (1 x Bronze) | ||
37 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (13 x Gold, 11 x Silber, 13 x Bronze) | ||
12-fache deutsche Meisterin | ||
2017 | ||
Universiade 2017 (Taipeh, Taiwan) | - | |
President's Cup Africa 2017 (Agadir, Marokko) | 3. Platz | |
Slovenia Open 2017 (Maribor, Slowenien) | 2. Platz | |
2016 | ||
Israel Open 2016 (Ramla, Israel) | 2. Platz | |
Europameisterschaft 2016 (Montreux, Schweiz) | - | |
Qatar Open 2016 (Doha, Katar) | 3. Platz | |
Luxor Open 2016 (Luxor, Ägypten) | 3. Platz | |
European Clubs Championships 2016 (Belek, Türkei) | 2. Platz | |
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2016 (Istanbul, Türkei) | 3. Platz | |
2015 | ||
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2015 (Bukarest, Rumänien) | - | |
WTF World Grand Prix 3 2015 (Manchester, Großbritannien) | - | |
Militär-Weltspiele 2015 (Mungyeong, Südkorea) | 2. Platz | |
WTF World Grand Prix 2 2015 (Samsun, Türkei) | - | |
Israel Open 2015 (Ramla, Israel) | 1. Platz | |
WTF World Grand Prix 1 2015 (Moskau, Russland) | - | |
Universiade 2015 (Gwangju, Südkorea) | - | |
Australian Open 2015 (Melbourne, Australien) | 3. Platz | |
Europa-Spiele 2015 (Baku, Aserbaidschan) | - | |
Austrian Open 2015 (Innsbruck, Österreich) | 2. Platz | |
Weltmeisterschaft 2015 (Tscheljabinsk, Russland) | - | |
Turkish Open 2015 (Belek, Türkei) | 3. Platz | |
Fujairah Open 2015 (Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate) | 3. Platz | |
Greece Open 2015 (Thessaloniki, Griechenland) | 1. Platz | |
2014 | ||
Turkish Open 2014 (Belek, Türkei) | 2. Platz | |
European Clubs Championships 2014 (Belek, Türkei) | 1. Platz | |
Croatia Open 2014 (Zagreb, Kroatien) | 2. Platz | |
WTF World Grand Prix 3 2014 (Manchester, Großbritannien) | - | |
Ukraine Open 2014 (Charkiw, Ukraine) | 3. Platz | |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2014 (Innsbruck, Österreich) | 3. Platz | |
Israel Open 2014 (Ramla, Israel) | 2. Platz | |
WTF World Grand Prix 2 2014 (Astana, Kasachstan) | - | |
Europameisterschaft 2014 (Baku, Aserbaidschan) | - | |
Fujairah Open 2014 (Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate) | 3. Platz | |
Trelleborg Open 2014 (Trelleborg, Schweden) | 1. Platz | |
2013 | ||
Croatia Open 2013 (Zagreb, Kroatien) | 2. Platz | |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2013 (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Weltmeisterschaft 2013 (Puebla, Mexiko) | 3. Platz | |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2013 (Kischinau, Moldawien) | 3. Platz | |
Dutch Open 2013 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz | |
Deutsche Meisterschaft 2013 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz | |
2012 | ||
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2012 (Swisttal, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2012 (Athen, Griechenland) | - | |
Europameisterschaft 2012 (Manchester, Großbritannien) | - | |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2012 (Scharm El-Scheich, Ägypten) | 3. Platz | |
German Open 2012 (Hamburg) | 1. Platz | |
Deutsche Meisterschaft 2012 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz | |
Trelleborg Open 2012 (Trelleborg, Schweden) | 1. Platz | |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2012 (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
2011 | ||
Croatia Open 2011 (Zagreb, Kroatien) | 1. Platz | |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2011 (Paphos, Zypern) | 1. Platz | |
Austrian Open 2011 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz | |
Spanish Open 2011 (Alicante, Spanien) | 2. Platz | |
German Open 2011 (Hamburg) | 1. Platz | |
Deutsche Meisterschaft 2011 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz | |
Dutch Open 2011 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz | |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2011 (Georgsmarienhütte, Niedersachsen) | 1. Platz | |
Trelleborg Open 2011 (Trelleborg, Schweden) | 1. Platz | |
2010 | ||
Austrian Open 2010 (Innsbruck, Österreich) | 3. Platz | |
Spanish Open 2010 (Alicante, Spanien) | 3. Platz | |
Belgian Open 2010 (Herentals, Belgien)) | 1. Platz | |
Dutch Open 2010 (Eindhoven, Niederlande) | 2. Platz | |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2010 (Tijuana, Mexiko) | - | |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2010 (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz | |
2009 | ||
Nordrhein-Westfälische Meisterschaft 2009 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
International Masters NRW 2009 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2009 (Zagreb, Kroatien) | - | |
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2009 (Trelleborg, Schweden) | 3. Platz | |
Austrian Open 2009 (Innsbruck, Österreich) | 2. Platz | |
German Open 2009 (Hamburg) | 3. Platz | |
Dutch Open 2009 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz | |
Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2009 (Kaufbeuren, Bayern) | 1. Platz | |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2009 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz | |
2008 | ||
23. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz | |
11. Euregio Cup (Nettetal, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Westfalen Cup Open 2008 (Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Arnsberg Cup 2008 (Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Internationaler Bonn Prix Cup 2008 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
27. Internationaler FLORA-Pokal (Hamburg) | 1. Platz | |
Ruhr Olympiade 2008 (Duisburg, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Internationaler Jugend Cup 2008 (Dormagen, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Münster/Detmold Cup 2008 (Gladbeck, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2008 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz | |
27. Cretì Cup - Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz | |
2007 | ||
Nordrhein-Westfälische Meisterschaft 2008 (Gladbeck, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
22. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz | |
Internationaler Rhein Ruhr Pokal 2007 (Iserlohn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Internationaler Jugend Pokal 2007 (Stolberg, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
15. Internationaler Sachsen-Anhalt Cup (Magdeburg, Sachsen-Anhalt) | 1. Platz | |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2007 (Budapest, Ungarn) | 2. Platz | |
Austrian Open 2007 (Innsbruck, Österreich) | 3. Platz | |
Internationaler Jugend Cup 2007 (Dormagen, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Internationaler Bonn Prix Cup 2007 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz | |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft 2007 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz | |
2006 | ||
Nordrhein-Westfälische Meisterschaft 2007 (Gladbeck, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
21. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz | |
11. Rheingau Pokal (Eltville am Rhein, Hessen) | 1. Platz | |
Internationaler Jugend Pokal 2006 (Kerpen, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Arnsberg Cup 2006 (Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
2005 | ||
20. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz | |
Internationaler Jugend Pokal 2005 (Kerpen, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz | |
Internationaler Jugend Cup 2005 (Dormagen, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Arnsberg Cup 2005 (Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz | |
2004 | ||
7. Hanse-Pokal (Hamburg) | 1. Platz | |
Internationaler NWTU Schüler-Pokal 2004 (Kerpen, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
6. Internationaler adidas Cup (Bad Windsheim, Bayern) | 1. Platz | |
Nordrhein-Westfälische Schüler-Meisterschaft 2004 (Dormagen, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz | |
23. Cretì Cup - Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz | |
2003 | ||
Internationaler NWTU Schüler-Pokal 2003 (Kerpen, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
Nordrhein-Westfälische Schüler-Meisterschaft 2003 (Dormagen, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
1. NWTU Nachwuchsturnier 2003 POOMSAE (Wuppertal, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz | |
2002 | ||
1. NWTU Nachwuchsturnier 2002 POOMSAE (Wuppertal, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz | |
(AC) Stand: 30.08.2017 . |
Dieser Artikel wurde bereits 71896 mal angesehen.